Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | |
| |
01 | Legislativa | R$ 1.704.000,00 |   |
02 | Judiciaria | R$ 458.000,00 |   |
03 | Essencial a Justica | R$ 0,00 |   |
04 | Administracao | R$ 3.412.000,00 |   |
05 | Defesa Nacional | R$ 0,00 |   |
06 | Seguranca Publica | R$ 0,00 |   |
07 | Relacoes Exteriores | R$ 0,00 |   |
08 | Assistencia Social | R$ 3.118.000,00 |   |
09 | Previdencia Social | R$ 2.091.000,00 |   |
10 | Saude | R$ 6.681.000,00 |   |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |