Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2020040700001 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 26.196.404/0001-96 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA EPP | Dispensa | 0407004 | 07/04/2020 | R$ 11.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.220,00 | R$ 0,00 | R$ 11.220,00 | |
Dados do Empenho | 2020040700002 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11.126.563/0001-47 | ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA | Pregão Presencial Registro de Preço | 0406002 | 07/04/2020 | R$ 1.512,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040700003 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERM DE PROF. DA SAUDE | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 0401143 | 07/04/2020 | R$ 175.000,00 | R$ 22.590,18 | R$ 0,00 | R$ 197.590,18 | R$ 149.111,50 | R$ 1.004,00 | |
Dados do Empenho | 2020041700002 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 09.324.897/0001-83 | E. H. DA SILVA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | Pregão Eletrônico Resgistro de Preço | 0417007 | 17/04/2020 | R$ 1.878,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.878,24 | R$ 0,00 | R$ 1.878,24 | |
Dados do Empenho | 2020042300001 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 20.799.483/0001-43 | C. DANTAS DE LIMA BARBOSA & CIA LTDA | Dispensa | 0423014 | 23/04/2020 | R$ 22.661,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.661,00 | R$ 22.661,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020042300001 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIROS) | RECURSO PROPRIO | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 20.799.483/0001-43 | C. DANTAS DE LIMA BARBOSA & CIA LTDA | Dispensa | 0423016 | 23/04/2020 | R$ 57.749,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.749,00 | R$ 57.749,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050400021 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11.126.563/0001-47 | ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA | Pregão Presencial Registro de Preço | 0504038 | 04/05/2020 | R$ 1.512,00 | R$ 324,00 | R$ 0,00 | R$ 1.836,00 | R$ 1.836,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050400036 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 11.653.365/0001-31 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME | Concorrência | 0504125 | 04/05/2020 | R$ 2.100,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 2.415,00 | R$ 2.399,25 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020051900003 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 15.350.700/0001-83 | ELISANGELA A. DA SILVA SOBRAL | Dispensa | 0519007 | 19/05/2020 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020052200001 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 35.384.082/0001-08 | F C DE CARVALHO CONFECCOES EIRELI | Não Aplicado | 0522002 | 22/05/2020 | R$ 26.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.300,00 | R$ 26.300,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |